物件検索
-
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅8分 | 築年: | 2004年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅8分 | 築年: | 2004年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット63 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅7分 | 築年: | 2010年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅22分 | 築年: | 2020年 |
種別: | アパートメント サービスアパート | 立地: | シラチャー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅22分 | 築年: | 2022年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅8分 | 築年: | 2009年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット19 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅7分 | 築年: | 2011年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット31 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅14分 | 築年: | (改装2006)1994年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット61 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅12分 | 築年: | 2007年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット49 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅6分 | 築年: | 2010(タワー1)、2020(タワー2)年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅16分 | 築年: | 2006年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅27分 | 築年: | 2008年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅5分 | 築年: | 2015年 |
種別: | アパートメント | 立地: | トンソン |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプルンチット駅7分 | 築年: | 2014年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット50 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSオンヌット駅8分 | 築年: | 2016年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅12分 | 築年: | 2008年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅12分 | 築年: | 2008年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット23 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅8分 | 築年: | 2013年 |
種別: | アパートメント | 立地: | チョンノンシー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSチョノンシー駅6分 | 築年: | 2015年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅20分 | 築年: | 2021年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット31 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅15分 | 築年: | 2011年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット33 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅11分 | 築年: | 1999年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅12分 | 築年: | 2012年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅12分 | 築年: | 2012年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅7分 | 築年: | 2010年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット42 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅5分 | 築年: | 2011年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット26 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅11分 | 築年: | 2016年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット26 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅11分 | 築年: | 2016年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット49 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅18分 | 築年: | 1992年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット33 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分 | 築年: | (改装)2013年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分以上 | 築年: | 1990年(旧館)、2007年(新館)年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅25分 | 築年: | 1980年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅9分 | 築年: | 1989年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット26 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅7分 | 築年: | 1970年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅6分 | 築年: | (改装)2014年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット31 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅15分 | 築年: | 2013年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット31 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅15分 | 築年: | 2013年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅3分 | 築年: | 2016年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット35 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅3分 | 築年: | 1998年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット49 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅17分 | 築年: | 1997年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅10分以上 | 築年: | 2009年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅11分 | 築年: | 2007年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット49 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅17分 | 築年: | 2005年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅25分 | 築年: | 1997年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット53 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅6分 | 築年: | 2007年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅5分 | 築年: | 1997年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅7分 | 築年: | 旧館2006、新館2009年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅18分 | 築年: | (改装)2016年 |
種別: | アパートメント | 立地: | シーロム3 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSチョンノンシー駅6分 | 築年: | 2005年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット63 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅10分以上 | 築年: | 2008年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット26 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分以上 | 築年: | 2008年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット38 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅10分 | 築年: | 2021年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット31 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅16分 | 築年: | (改装)2007年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット14 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅1分 | 築年: | 2009年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット27 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅8分 | 築年: | 2009年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット34 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅7分 | 築年: | (改装)2017年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅5分 | 築年: | 2013年 |
種別: | アパートメント | 立地: | サトーン |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSチョンノンシー駅11分 | 築年: | 2005年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット49 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅20分以上 | 築年: | 1992年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅10分 | 築年: | 2000年 |
種別: | アパートメント | 立地: | サラデーン |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSサラデーン駅9分 | 築年: | 1998年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット12 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅7分 | 築年: | 1998年 |
種別: | アパートメント | 立地: | ナラティワート24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSチョンノンシー駅10分以上 | 築年: | 2000年 |
種別: | アパートメント | 立地: | エカマイ12 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅15分 | 築年: | 2014年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット31 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅8分 | 築年: | 2007年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット23 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅10分 | 築年: | 1991年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット22 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分以上 | 築年: | 2000年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅9分 | 築年: | (改装)2020年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅25分 | 築年: | (改装)2018年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅25分 | 築年: | (改装)2018年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット63 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅10分以上 | 築年: | 2006年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット36 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅5分 | 築年: | 2019年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット8 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅4分 | 築年: | 2005年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅10分以上 | 築年: | 2010年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅5分 | 築年: | 2008年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット77 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSオンヌット駅9分 | 築年: | 2016年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅19分 | 築年: | (改装)2004年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅19分 | 築年: | (改装)2004年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット22 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅10分以上 | 築年: | 2013年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット31 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅17分 | 築年: | 2009年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅17分 | 築年: | 2017年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット31 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅12分 | 築年: | 2008年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット29 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅10分以上 | 築年: | 1992年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット43 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分 | 築年: | (改装)2009年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット51 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅9分 | 築年: | (改装)2002年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット20 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分以上 | 築年: | 2007年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット63 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅10分以上 | 築年: | 2013年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット63 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅20分以上 | 築年: | (改装)2015年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット26 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅20分 | 築年: | 2009年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット23 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅8分 | 築年: | 2014年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット41 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅7分 | 築年: | 1995年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット63 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅10分以上 | 築年: | 2010年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット 53 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅5分 | 築年: | (改装)2016年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット12 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅6分 | 築年: | 2004年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット61 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅5分 | 築年: | 1997年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット53 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅1分 | 築年: | 2014年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット18 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分以上 | 築年: | 1991年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅18分 | 築年: | 2008年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット63 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅19分 | 築年: | 2020年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット63 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅19分 | 築年: | 2020年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分以上 | 築年: | 1997年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット61 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅6分 | 築年: | 2008年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット20 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分 | 築年: | 2007年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット31 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅25分 | 築年: | 2008年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット31 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅25分 | 築年: | 2005年 |
種別: | アパートメント | 立地: | サトーン |
---|---|---|---|
駅徒歩: | MRTルンピニ駅10分以上 | 築年: | (改装2007年)198x年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅15分 | 築年: | (改装)2002年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット63 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅12分 | 築年: | 2014年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット3 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅10分 | 築年: | 1992年 |
種別: | アパートメント | 立地: | ランスアン |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSラチャダムリ駅4分 | 築年: | 1985年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット38 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅10分 | 築年: | 2022年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット31 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅20分 | 築年: | 2021年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット22 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅8分 | 築年: | 2007年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット30 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分以上 | 築年: | 1992年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット63 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅12分 | 築年: | 2023年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット20 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅10分以上 | 築年: | 2001年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット19 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅6分 | 築年: | 1991年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット23 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅10分以上 | 築年: | 1997年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅5分 | 築年: | 2007年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット19 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅7分 | 築年: | 2006年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット2 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅9分 | 築年: | 2004年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット61 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅7分 | 築年: | 2011年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット47 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分 | 築年: | (改装)2004年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット35 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅2分 | 築年: | 1986年 |
種別: | アパートメント | 立地: | パヤタイ |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSパヤタイ駅5分 | 築年: | 2022年 |
種別: | アパートメント サービスアパート | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅17分 | 築年: | 2022年 |
種別: | アパートメント サービスアパート | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅17分 | 築年: | 2022年 |
種別: | アパートメント | 立地: | シラチャー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅17分 | 築年: | 2015年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット23 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅10分 | 築年: | (改装)2006年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット49 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅15分 | 築年: | 1990年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット13 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅10分 | 築年: | 1997年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット6 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅6分 | 築年: | 1998年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット41 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅7分 | 築年: | 2009年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット23 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅10分 | 築年: | 1994年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット23 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅10分 | 築年: | 1994年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット63 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅10分以上 | 築年: | 2000年 |
種別: | アパートメント サービスアパート | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅19分 | 築年: | 2019年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット11 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅10分 | 築年: | 2004年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット26 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分以上 | 築年: | 1994年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット63 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅8分 | 築年: | 2006年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅15分 | 築年: | 2018年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅10分以上 | 築年: | 2007年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット7 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅3分 | 築年: | 1987年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット26 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅12分 | 築年: | 1981年 |
種別: | アパートメント | 立地: | ソイ ナイラート |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプルンチット駅6分 | 築年: | 1987年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅5分 | 築年: | 2004年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット34 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅8分 | 築年: | 2005年 |
種別: | アパートメント サービスアパート | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅14分 | 築年: | 2019年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット22 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅 | 築年: | 2018年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット49 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分以上 | 築年: | 1993年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット31 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅13分 | 築年: | 2015年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット63 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅6分 | 築年: | (改装)2010年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅9分 | 築年: | 1998年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット7 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅2分 | 築年: | 1992年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅25分 | 築年: | (改装)2018年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅8分 | 築年: | 2008年 |
種別: | アパートメント | 立地: | ワイヤレス通り |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプルンチット駅7分 | 築年: | 2015年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット63 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅17分 | 築年: | (改装)2005年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット49 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅20分 | 築年: | 2016年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット63 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅12分 | 築年: | 1994年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅6分 | 築年: | 1987年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅15分 | 築年: | 1997年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅7分 | 築年: | 2015年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット22 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅10分以上 | 築年: | 1995年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット31 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅22分 | 築年: | (改装)2018年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット16 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅17分 | 築年: | 1973年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅5分 | 築年: | 2015年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット26 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅14分 | 築年: | 1991年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット35 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅5分 | 築年: | (改装)2018年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット61 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅10分以上 | 築年: | 2011年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット31 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅9分 | 築年: | 1997年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット26 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分以上 | 築年: | (改装)2012年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅10分以上 | 築年: | (改装)2016年 |
種別: | アパートメント サービスアパート | 立地: | ラマ9世通り |
---|---|---|---|
駅徒歩: | MRTラマ9世駅20分以上 | 築年: | 2019年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分以上 | 築年: | 1992年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット51 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅5分 | 築年: | 1996年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット63 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅25分 | 築年: | 2017年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット16 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅12分 | 築年: | 1994年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクムビット25 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅4分 | 築年: | 2014年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット27 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅8分 | 築年: | 2004年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット1 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプルンチット駅10分 | 築年: | 1997年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット40 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅13分 | 築年: | 2019年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット34 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅10分 | 築年: | (改装2008年)1994年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット31 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分以上 | 築年: | タワー(A)1994年、タワー(B)1997年年 |
種別: | アパートメント | 立地: | ルアムルディ |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプルンチット駅11分 | 築年: | (改装)2016年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅6分 | 築年: | 2012年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット53 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅5分 | 築年: | 2008年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット43 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅13分 | 築年: | 1970年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット63 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅10分以上 | 築年: | 2009年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット26 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅15分 | 築年: | (改装)2003年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット33 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅15分 | 築年: | 1993年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅10分 | 築年: | 1997年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット21 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | MRTペッブリー駅4分 | 築年: | 1993年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット63 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅20分以上 | 築年: | 2013年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット49 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅20分 | 築年: | 2018年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅12分 | 築年: | 1997年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅20分以上 | 築年: | 1970年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット8 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅8分 | 築年: | 1995年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット49 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅15分 | 築年: | 2007年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット16 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅17分 | 築年: | 1995年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット27 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅8分 | 築年: | (改装2009年)1985年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅20分以上 | 築年: | 2019年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅10分以上 | 築年: | 2004年 |
種別: | アパートメント | 立地: | ラチャダムリ |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSラチャダムリ駅8分 | 築年: | (改装)2015年 |
種別: | アパートメント | 立地: | ラチャダムリ |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSラチャダムリ駅8分 | 築年: | (改装)2015年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅6分 | 築年: | 2007年 |
