物件検索
-
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット31 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅12分 | 築年: | 2023年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット53 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅8分 | 築年: | 2017年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅10分 | 築年: | 2010年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | ランスアン |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSチットロム駅5分 | 築年: | 1998年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | ランスアン |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSチットロム駅5分 | 築年: | 1998年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | シラチャー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSチットロム駅5分 | 築年: | 2016年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | ランスアン |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSラチャダムリ駅4分 | 築年: | (改装)2016年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | ランスアン |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSラチャダムリ駅4分 | 築年: | (改装)2016年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅25分以上 | 築年: | 2020年 |
種別: | アパートメント サービスアパート | 立地: | シラチャー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅25分以上 | 築年: | 2022年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット34 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅8分 | 築年: | (改装)2014年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | シラチャー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅8分 | 築年: | 2019年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | ナラティワート24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSチョンノンシー駅10分以上 | 築年: | 2008年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | シーロム |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSサラデーン駅5分 | 築年: | 2015年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅8分 | 築年: | 2019年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅8分 | 築年: | 2019年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | バンナー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSウドムスック駅30分以上 | 築年: | 2007年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット61 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅9分 | 築年: | 2014年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅20分以上 | 築年: | 2015年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅15分 | 築年: | 2016年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | バンナー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSバンナー駅30分以上 | 築年: | 2012年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット30/1 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅8分 | 築年: | 2005年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅20分以上 | 築年: | 2012年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット22 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分以上 | 築年: | 2011年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分以上 | 築年: | 2016年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分以上 | 築年: | 2016年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | サナームパオ |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSサナームパオ駅3分 | 築年: | (改装)2013年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット49 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅7分 | 築年: | 2015年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット49 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅7分 | 築年: | 2015年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット41 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅7分 | 築年: | (改装)2019年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット41 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅7分 | 築年: | (改装)2019年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット8 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅2分 | 築年: | 2007年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット23 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅10分 | 築年: | 2009年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット23 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅10分 | 築年: | 2009年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット22 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅10分以上 | 築年: | 2002年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット22 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅10分以上 | 築年: | 2002年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | サトーン |
---|---|---|---|
駅徒歩: | MRTルンピニ駅7分 | 築年: | 2020年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | ラチャダー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | MRTタイカルチャーセンター駅4分 | 築年: | 2007年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | ペッブリー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSチットロム駅12分 | 築年: | (改装)2021年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅15分 | 築年: | (改装)2006年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット59 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅10分 | 築年: | 2017年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット45 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅8分 | 築年: | 2023年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | ルアムルディー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプルンチット駅6分 | 築年: | 2015年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | ワイヤレス |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSチットロム駅6分 | 築年: | 2012年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | ワイヤレス |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSチットロム駅6分 | 築年: | 2012年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット63 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅25分 | 築年: | 2019年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット11 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅5分 | 築年: | 2018年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | ラチャダー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | MRTタイカルチャーセンター駅8分 | 築年: | 2014年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅10分以上 | 築年: | 2011年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | シラチャー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅10分以上 | 築年: | 2018年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | シラチャー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅10分以上 | 築年: | 2018年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット26 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅5分 | 築年: | 2012年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット38 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅2分 | 築年: | 2014年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | サトーン |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSチョンノンシー駅10分 | 築年: | 2022年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | サトーン9 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSチョンノンシー駅7分 | 築年: | 2004年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | サトーン9 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSチョンノンシー駅7分 | 築年: | 2004年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット57 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅4分 | 築年: | 2022年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット57 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅4分 | 築年: | 2022年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅13分 | 築年: | 2020年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット21 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅15分 | 築年: | 2004年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット21 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅15分 | 築年: | 2004年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット2 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプルンチット駅10分以上 | 築年: | 2008年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | ルアムルディー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTS プルンチット駅13分 | 築年: | 2018年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット49 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分以上 | 築年: | (改装)2018年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅19分 | 築年: | 2006年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | サラデーン |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSサラデーン駅11分 | 築年: | 2004年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | サラデーン |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSサラデーン駅8分 | 築年: | 2009年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | サラデーン |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSサラデーン駅8分 | 築年: | 2009年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅18分 | 築年: | 2012年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅18分 | 築年: | 2012年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅20分以上 | 築年: | 2019年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | シラチャー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅20分以上 | 築年: | 2014年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | シラチャー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅20分以上 | 築年: | 2014年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | サラデーン |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSサラデーン駅9分 | 築年: | 2001年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | チョンノンシー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTS チョンンノンシー駅12分 | 築年: | 2018年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | バンナー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSバンナー駅20分以上 | 築年: | 2016年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | ランスアン |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSチットロム駅11分 | 築年: | 2001年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット33 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅7分 | 築年: | 2012年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット33 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅7分 | 築年: | 2012年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット33 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅6分 | 築年: | 2011年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | トンソン |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSチットロム駅4分 | 築年: | 2003年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | トンソン |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSチットロム駅4分 | 築年: | 2003年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅17分 | 築年: | 2010年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅17分 | 築年: | 2010年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | シラチャー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅17分 | 築年: | (改装)2021年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | シラチャー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅17分 | 築年: | 2007年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | ランスアン |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSラチャダムリ駅4分 | 築年: | (改装)2012年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | ランスアン |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSラチャダムリ駅4分 | 築年: | (改装)2012年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | サパーンタクシン |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSサパーンタクシン駅3分 | 築年: | (改装2009年)1994年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | サパーンタクシン |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSサパーンタクシン駅3分 | 築年: | (改装2009年)1994年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | ペップリー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSチットロム駅10分以上 | 築年: | 1990年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅11分 | 築年: | 2005年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅11分 | 築年: | 2005年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット10 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅9分 | 築年: | 1992(タワー棟) 2004(ガーデン棟)年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット10 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅9分 | 築年: | 1992(タワー棟) 2004(ガーデン棟)年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット13 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅10分 | 築年: | 2010年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット11 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅8分 | 築年: | 2005年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット11 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅8分 | 築年: | 2005年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | ルアムルディー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプルンチット駅6分 | 築年: | 1995年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | サイアム |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSサイアム駅7分 | 築年: | 2022年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | ナラティワート24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSチョンノンシー駅30分以上 | 築年: | 1998年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | チャルンクルン70 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSサパーンタクシン駅17分 | 築年: | 2008年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット36 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅6分 | 築年: | 2006年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット16 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅3分 | 築年: | 2007年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | シラチャー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅3分 | 築年: | 2015年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | シラチャー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅3分 | 築年: | 2015年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット11 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅6分 | 築年: | 2008年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット8 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅7分 | 築年: | 2008年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | シラチャー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅7分 | 築年: | 2017年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅15分 | 築年: | 1997年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅15分 | 築年: | 1997年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅20分 | 築年: | 1996年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅20分 | 築年: | 2007年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット49 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅13分 | 築年: | 1996年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット63 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅1分 | 築年: | 2014年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット63 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅1分 | 築年: | 2014年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅19分 | 築年: | (改装)2017年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅19分 | 築年: | (改装)2017年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅10分以上 | 築年: | 2007年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅10分以上 | 築年: | 2007年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅18分 | 築年: | 1995年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅18分 | 築年: | 1995年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | シラチャー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅18分 | 築年: | 2004年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット33 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅8分 | 築年: | 2007年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット33 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅8分 | 築年: | 2007年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット33 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅5分 | 築年: | 1998年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット33 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅5分 | 築年: | 1998年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット16 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅7分 | 築年: | 2008年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット16 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅7分 | 築年: | 2008年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | ワイヤレス |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプルンチット駅7分 | 築年: | 2003年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | ワイヤレス |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプルンチット駅7分 | 築年: | 2003年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅28分 | 築年: | 2009年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | シラチャー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅28分 | 築年: | 2019年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | シラチャー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅28分 | 築年: | 2019年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | ラチャダムリ |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSラチャダムリ駅2分 | 築年: | (改装)2019年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | ラチャダムリ |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSラチャダムリ駅2分 | 築年: | (改装)2019年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅1分 | 築年: | 2000年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット49 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅12分 | 築年: | 2021年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット49 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅12分 | 築年: | 2021年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅12分 | 築年: | 2018年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅12分 | 築年: | 2018年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット11 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅10分 | 築年: | 2007年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット11 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅10分 | 築年: | 2007年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | アソーク |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅12分 | 築年: | (改装)2021年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット20 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅、MRTスクンビット駅12分 | 築年: | 2024年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット43 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅9分 | 築年: | 2024年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット20 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅15分 | 築年: | 2012年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット20 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅15分 | 築年: | 2012年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット20 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅11分以上 | 築年: | 2012年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット20 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅11分以上 | 築年: | 2012年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット19 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅7分 | 築年: | 2006年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット19 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅7分 | 築年: | 2006年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット47 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分 | 築年: | 2012年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット11 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅6分 | 築年: | 1993年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット11 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅6分 | 築年: | 1993年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | ワイヤレス |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプルンチット駅4分 | 築年: | 2003年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | ワイヤレス |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプルンチット駅4分 | 築年: | 2003年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | ラチャダムリ |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSラチャダムリ駅3分 | 築年: | 2007年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | ラチャダムリ |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSラチャダムリ駅3分 | 築年: | 2007年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット21 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅3分 | 築年: | 2011年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | シラチャー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅3分 | 築年: | (改装)2019年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット65 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅17分 | 築年: | 2012年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | シラチャー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅17分 | 築年: | 2019年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅8分 | 築年: | (改装)2021年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅8分 | 築年: | (改装)2021年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | パヤタイ |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSパヤタイ駅5分 | 築年: | 2022年 |
種別: | アパートメント サービスアパート | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅17分 | 築年: | 2022年 |
種別: | アパートメント サービスアパート | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅17分 | 築年: | 2022年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅25分 | 築年: | 2017年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | シラチャー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅25分 | 築年: | (改装)2023年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | シラチャー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅25分 | 築年: | (改装)2023年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | プラカノン |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプラカノン駅4分 | 築年: | 2009年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | プラカノン |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプラカノン駅4分 | 築年: | 2009年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅5分 | 築年: | 2005年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅5分 | 築年: | 2005年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | アマタ工業団地 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅5分 | 築年: | 2022年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット22 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分以上 | 築年: | 不明(1991年改装)年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット20 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅10分以上 | 築年: | 2010年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅12分 | 築年: | 2012年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | シラチャー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅12分 | 築年: | 2005年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット59 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅5分 | 築年: | 2018年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット59 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅5分 | 築年: | 2018年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット23 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅3分 | 築年: | 2003年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット23 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅3分 | 築年: | 2003年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | ラマ4世通り |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅10分 | 築年: | 2013年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | ラマ4世通り |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅10分 | 築年: | 2013年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | シラチャー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅10分 | 築年: | 2011年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | プラカノン |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプラカノン駅0分 | 築年: | 2011年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | サトーン |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSチョンノンシー駅13分 | 築年: | 2009年 |
種別: | アパートメント サービスアパート | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅19分 | 築年: | 2019年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット49 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅16分 | 築年: | 2006年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | シラチャー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅16分 | 築年: | 1998年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | シラチャー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅16分 | 築年: | 2007(A棟)/2015(B棟)年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | シラチャー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅16分 | 築年: | 2017年 |
種別: | アパートメント サービスアパート | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅14分 | 築年: | 2019年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | シラチャー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅14分 | 築年: | 2020年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | サイアム |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSサイアム駅5分 | 築年: | 2010年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | ランスアン |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSラチャダムリ駅6分 | 築年: | 2020年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | サムロン |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSサムロン駅22分 | 築年: | 2021年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクムビット50 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSオンヌット駅5分 | 築年: | 2019年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | シラチャー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSオンヌット駅5分 | 築年: | 2018年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | シラチャー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSオンヌット駅5分 | 築年: | 1990年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | バンナー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSバンナー駅30分以上 | 築年: | 2013年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | バンナー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSベーリング駅25分 | 築年: | 2021年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット16 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | MRTクイーンシリキット駅8分 | 築年: | 2016年 |
