物件検索
-
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット28 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅5分 | 築年: | 2011年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット28 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅5分 | 築年: | 2011年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット42 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅5分 | 築年: | 2007年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅5分 | 築年: | 2014年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット34 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅6分 | 築年: | 2015年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分 | 築年: | 2010年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分 | 築年: | 2010年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット36 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅1分 | 築年: | 2021年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅8分 | 築年: | 2004年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅8分 | 築年: | 2004年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット53 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅10分以上 | 築年: | 1992年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅8分 | 築年: | 2009年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット34 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅8分 | 築年: | (改装)2014年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット16 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅5分 | 築年: | 2005年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット16 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅5分 | 築年: | 2005年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅12分 | 築年: | 2016年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅12分 | 築年: | 2016年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット20 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅14分 | 築年: | 2010年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット20 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅14分 | 築年: | 2010年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅8分 | 築年: | 2019年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅8分 | 築年: | 2019年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅5分 | 築年: | 2015年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅12分 | 築年: | 2008年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅12分 | 築年: | 2008年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット40 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅6分 | 築年: | 2013年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット26 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅9分 | 築年: | 2012年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット30/1 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅8分 | 築年: | 1998年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット30/1 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅8分 | 築年: | 1998年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット30/1 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅8分 | 築年: | 2005年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット22 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分以上 | 築年: | 2011年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット36 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅12分 | 築年: | 2019年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット38 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅6分 | 築年: | 2005年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット42 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅5分 | 築年: | 2011年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット59 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅6分 | 築年: | 2010年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット26 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅11分 | 築年: | 2016年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット26 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅11分 | 築年: | 2016年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット22 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅10分以上 | 築年: | 2002年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット22 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅10分以上 | 築年: | 2002年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット22 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅10分以上 | 築年: | 2009年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット22 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅10分以上 | 築年: | 2009年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット26 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅7分 | 築年: | 1970年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット26 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅5分 | 築年: | 2012年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅6分 | 築年: | (改装)2014年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット38 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅2分 | 築年: | 2014年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅5分 | 築年: | 1997年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅7分 | 築年: | 旧館2006、新館2009年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット26 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分以上 | 築年: | 2008年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット38 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅10分 | 築年: | 2021年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅6分 | 築年: | 2007年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅6分 | 築年: | 2007年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット34 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅7分 | 築年: | (改装)2017年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅5分 | 築年: | 2013年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット32 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅5分 | 築年: | 2019年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット32 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅5分 | 築年: | 2019年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット30/1 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅9分 | 築年: | 2009年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット22 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分以上 | 築年: | 2000年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット36 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅5分 | 築年: | 2019年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分以上 | 築年: | 2012年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分以上 | 築年: | 2012年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅5分 | 築年: | 2008年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット22 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅10分以上 | 築年: | 2013年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット26 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅20分 | 築年: | 2009年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット36 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅6分 | 築年: | 2006年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット16 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅3分 | 築年: | 2007年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット18 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅5分 | 築年: | 2005年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット18 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅5分 | 築年: | 2005年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット16 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅7分 | 築年: | 2008年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット16 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅7分 | 築年: | 2008年 |
種別: | オフィス | 立地: | スクンビット16 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅6分 | 築年: | 2006年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット40 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅4分 | 築年: | 2010年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット26 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅9分 | 築年: | 2009年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット26 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅9分 | 築年: | 2009年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット26 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅8分 | 築年: | 2014年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット16、18 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅7分 | 築年: | 2007年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット20 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分 | 築年: | 2007年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅1分 | 築年: | 2000年 |
種別: | オフィス | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅1分 | 築年: | 1999年 |
種別: | オフィス | 立地: | スクンビット16 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅3分 | 築年: | 2006年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット38 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅10分 | 築年: | 2022年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット20 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅、MRTスクンビット駅12分 | 築年: | 2024年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット22 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅8分 | 築年: | 2007年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット30 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分以上 | 築年: | 1992年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット20 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅15分 | 築年: | 2012年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット20 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅15分 | 築年: | 2012年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット20 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅10分以上 | 築年: | 2001年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット20 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅11分以上 | 築年: | 2012年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット20 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅11分以上 | 築年: | 2012年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅8分 | 築年: | (改装)2021年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅8分 | 築年: | (改装)2021年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅5分 | 築年: | 2005年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅5分 | 築年: | 2005年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット22 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分以上 | 築年: | 不明(1991年改装)年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット20 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅10分以上 | 築年: | 2010年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット40 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅7分 | 築年: | 2020年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット38 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅5分 | 築年: | 2013年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット36 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅6分 | 築年: | 2020年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット42 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅5分 | 築年: | 2010年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | ラマ4世通り |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅10分 | 築年: | 2013年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | ラマ4世通り |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅10分 | 築年: | 2013年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット26 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分以上 | 築年: | 1994年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット26 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅12分 | 築年: | 1981年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅5分 | 築年: | 2004年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット34 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅8分 | 築年: | 2005年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット26 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅7分 | 築年: | 2020年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅9分 | 築年: | 1998年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット22 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分以上 | 築年: | 1994年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット36 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅8分 | 築年: | 2006年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット16 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅9分 | 築年: | 1995年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット16 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅9分 | 築年: | 1995年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット14 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅1分 | 築年: | 2013年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット14 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅1分 | 築年: | 2013年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅8分 | 築年: | 2005年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅7分 | 築年: | 2015年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット22 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅10分以上 | 築年: | 1995年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット16 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | MRTクイーンシリキット駅8分 | 築年: | 2016年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット16 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅17分 | 築年: | 1973年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅5分 | 築年: | 2015年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット26 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅14分 | 築年: | 1991年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット26 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分以上 | 築年: | (改装)2012年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット18 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅8分 | 築年: | 2010年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット18 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅8分 | 築年: | 2010年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅11分 | 築年: | 2009年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅11分 | 築年: | 2009年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット16 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅12分 | 築年: | 1994年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット40 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅13分 | 築年: | 2019年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット34 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅10分 | 築年: | (改装2008年)1994年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット16 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅15分 | 築年: | 1996年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅6分 | 築年: | 2012年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット26 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅15分 | 築年: | (改装)2003年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット26 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅3分 | 築年: | 2012年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット26 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅3分 | 築年: | 2012年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット36 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅1分 | 築年: | 2010年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット36 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅1分 | 築年: | 2010年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅5分 | 築年: | 2000年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット42 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅1分 | 築年: | 2008年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット42 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅1分 | 築年: | 2008年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅3分 | 築年: | 2007年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅3分 | 築年: | 2020年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅3分 | 築年: | 2020年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット16 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅17分 | 築年: | 1995年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅6分 | 築年: | 2012年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅6分 | 築年: | 2007年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット28 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅7分 | 築年: | 2017年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分以上 | 築年: | 1994年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット18 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅9分 | 築年: | 1997年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット26 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅18分 | 築年: | 1995年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | ラマ4世通り |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅7分 | 築年: | 2015年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | ラマ4世通り |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅7分 | 築年: | 2015年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット36 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅5分 | 築年: | 2014年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット36 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅5分 | 築年: | 2014年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット22 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅20分 | 築年: | 2020年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット22 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅20分 | 築年: | 2020年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅7分 | 築年: | 2006年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット42 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅7分 | 築年: | 2020年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット20 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅10分以上 | 築年: | 1992年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット26 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅7分 | 築年: | 1994年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット20 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅11分 | 築年: | 1994年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット20 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅11分 | 築年: | 1994年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット36 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅6分 | 築年: | 2016年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット36 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅6分 | 築年: | 2016年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット42 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅2分 | 築年: | 2017年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット42 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅2分 | 築年: | 2017年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット26 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅20分 | 築年: | 1994年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット36 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅5分 | 築年: | 2008年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット16 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | MRTクイーンシリキット駅11分 | 築年: | 2009年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット36 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅15分 | 築年: | 2017年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット36 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅15分 | 築年: | 2017年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット20 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅10分以上 | 築年: | 1986年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅9分 | 築年: | 1998年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット26 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分以上 | 築年: | (改装2002年)1989年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅7分 | 築年: | 2007年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅7分 | 築年: | 2007年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット20 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅10分以上 | 築年: | 2010年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット16 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅10分 | 築年: | (改装)2018年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット16 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅10分 | 築年: | (改装)2018年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット42 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅4分 | 築年: | 2020年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット42 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅4分 | 築年: | 2020年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅7分 | 築年: | 2023年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅7分 | 築年: | 2023年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット38 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅10分以上 | 築年: | 2007年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット40 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅3分 | 築年: | 2010年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット40 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅3分 | 築年: | 2010年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅3分 | 築年: | 2007年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅3分 | 築年: | 2007年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅1分 | 築年: | 2016年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅1分 | 築年: | 2016年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅7分 | 築年: | 2022年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット26 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅9分 | 築年: | 2011年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット38 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅10分 | 築年: | 1971年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット30 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅11分 | 築年: | 1996年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット34 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅5分 | 築年: | 2014年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット26 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅3分 | 築年: | 2009年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅15分 | 築年: | (改装)2023年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット26 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅19分 | 築年: | 2019年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅3分 | 築年: | 2017年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット14 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅3分 | 築年: | 2003年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット38 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅3分 | 築年: | 2008年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット36 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅10分 | 築年: | 2019年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅5分 | 築年: | 1981年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット22 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅10分以上 | 築年: | 2006年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット20 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分 | 築年: | 1996年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット42 |
---|---|---|---|
