物件検索
-
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット28 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅5分 | 築年: | 2011年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット28 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅5分 | 築年: | 2011年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット31 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅12分 | 築年: | 2023年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分以上 | 築年: | 2009年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分以上 | 築年: | 2009年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット43 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅8分 | 築年: | 2005年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分以上 | 築年: | 2005年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅5分 | 築年: | 2014年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅2分 | 築年: | 2018年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅2分 | 築年: | 2018年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分 | 築年: | 2010年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分 | 築年: | 2010年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅8分 | 築年: | 2004年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅8分 | 築年: | 2004年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅8分 | 築年: | 2009年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット31 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅14分 | 築年: | (改装2006)1994年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅12分 | 築年: | 2016年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅12分 | 築年: | 2016年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット41 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅3分 | 築年: | 2007年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット41 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅3分 | 築年: | 2007年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅8分 | 築年: | 2019年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅8分 | 築年: | 2019年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅5分 | 築年: | 2015年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅12分 | 築年: | 2008年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅12分 | 築年: | 2008年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅12分 | 築年: | (改装)2017年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅12分 | 築年: | (改装)2017年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット26 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅9分 | 築年: | 2012年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅15分 | 築年: | 2016年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット30/1 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅8分 | 築年: | 1998年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット30/1 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅8分 | 築年: | 1998年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット30/1 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅8分 | 築年: | 2005年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅3分 | 築年: | 2016年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅3分 | 築年: | 2016年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット22 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分以上 | 築年: | 2011年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅20分 | 築年: | 2021年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分以上 | 築年: | 2016年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分以上 | 築年: | 2016年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット31 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅15分 | 築年: | 2011年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット33 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅11分 | 築年: | 1999年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅12分 | 築年: | 2012年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅12分 | 築年: | 2012年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅2分 | 築年: | 2010年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅7分 | 築年: | 2010年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅15分以上 | 築年: | 1996年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅15分以上 | 築年: | 1996年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット26 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅11分 | 築年: | 2016年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット26 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅11分 | 築年: | 2016年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット43 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅6分 | 築年: | 1993年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット43 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅6分 | 築年: | 1993年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット49 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅18分 | 築年: | 1992年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット41 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅7分 | 築年: | (改装)2019年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット41 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅7分 | 築年: | (改装)2019年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット22 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅10分以上 | 築年: | 2002年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット22 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅10分以上 | 築年: | 2002年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット22 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅10分以上 | 築年: | 2009年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット22 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅10分以上 | 築年: | 2009年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット33 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分 | 築年: | (改装)2013年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット45 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅8分 | 築年: | 2023年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分以上 | 築年: | 1990年(旧館)、2007年(新館)年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット26 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅7分 | 築年: | 1970年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット26 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅5分 | 築年: | 2012年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅6分 | 築年: | (改装)2014年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット41 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅12分 | 築年: | 2018年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット49 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分以上 | 築年: | (改装)2018年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット31 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅15分 | 築年: | 2013年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット31 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅15分 | 築年: | 2013年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅3分 | 築年: | 2016年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット35 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅3分 | 築年: | 1998年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅11分 | 築年: | 2007年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅22分 | 築年: | 1990年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅5分 | 築年: | 1997年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅7分 | 築年: | 旧館2006、新館2009年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅21分 | 築年: | 1996年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット26 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分以上 | 築年: | 2008年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット31 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分以上 | 築年: | 2007年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット31 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅16分 | 築年: | (改装)2007年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅6分 | 築年: | 2007年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅6分 | 築年: | 2007年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット31 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅15分 | 築年: | 2007年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット31 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅15分 | 築年: | 2007年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅3分 | 築年: | 1995年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅3分 | 築年: | 1995年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット34 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅7分 | 築年: | (改装)2017年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅5分 | 築年: | 2013年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット31 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅8分 | 築年: | 2007年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット30/1 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅9分 | 築年: | 2009年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット22 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分以上 | 築年: | 2000年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット33 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅7分 | 築年: | 2012年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット33 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅7分 | 築年: | 2012年 |
種別: | オフィス | 立地: | スクムビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅1分 | 築年: | 2014年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅9分 | 築年: | (改装)2020年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット33 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅6分 | 築年: | 2011年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分以上 | 築年: | 2012年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分以上 | 築年: | 2012年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅5分 | 築年: | 2008年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅19分 | 築年: | (改装)2004年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅19分 | 築年: | (改装)2004年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット22 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅10分以上 | 築年: | 2013年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット31 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅17分 | 築年: | 2009年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット31 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅12分 | 築年: | 2008年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット43 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分 | 築年: | (改装)2009年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット20 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分以上 | 築年: | 2007年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット26 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅20分 | 築年: | 2009年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅15分 | 築年: | 1997年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅15分 | 築年: | 1997年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅20分 | 築年: | 1996年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅20分 | 築年: | 2007年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット41 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅7分 | 築年: | 1995年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット 53 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅5分 | 築年: | (改装)2016年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット33 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅8分 | 築年: | 2007年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット33 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅8分 | 築年: | 2007年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット33 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅5分 | 築年: | 1998年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット33 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅5分 | 築年: | 1998年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット26 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅9分 | 築年: | 2009年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット26 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅9分 | 築年: | 2009年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット26 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅8分 | 築年: | 2014年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット18 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分以上 | 築年: | 1991年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分以上 | 築年: | 1997年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット20 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分 | 築年: | 2007年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット33 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅12分 | 築年: | 1993年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分以上 | 築年: | 1993年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分以上 | 築年: | 1993年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット31 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅25分 | 築年: | 2008年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット31 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅25分 | 築年: | 2005年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅1分 | 築年: | 2000年 |
種別: | オフィス | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅1分 | 築年: | 1999年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅15分 | 築年: | (改装)2002年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット49 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅12分 | 築年: | 2021年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット49 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅12分 | 築年: | 2021年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット31 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅20分 | 築年: | 2021年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット20 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅、MRTスクンビット駅12分 | 築年: | 2024年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット22 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅8分 | 築年: | 2007年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット43 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅9分 | 築年: | 2024年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット30 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分以上 | 築年: | 1992年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット20 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅15分 | 築年: | 2012年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット20 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅15分 | 築年: | 2012年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット20 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅10分以上 | 築年: | 2001年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット20 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅11分以上 | 築年: | 2012年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット20 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅11分以上 | 築年: | 2012年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅5分 | 築年: | 2007年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット49 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分以上 | 築年: | 2005年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット49 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分以上 | 築年: | 2005年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット47 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分 | 築年: | 2012年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅5分 | 築年: | 1982年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット47 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分 | 築年: | (改装)2004年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット35 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅2分 | 築年: | 1986年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット43 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分以上 | 築年: | 2015年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット43 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分以上 | 築年: | 2015年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅8分 | 築年: | (改装)2021年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅8分 | 築年: | (改装)2021年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット49 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅15分 | 築年: | 1990年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅5分 | 築年: | 2005年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅5分 | 築年: | 2005年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット22 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分以上 | 築年: | 不明(1991年改装)年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット20 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅10分以上 | 築年: | 2010年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅8分 | 築年: | 2008年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット41 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅7分 | 築年: | 2009年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット49 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅16分 | 築年: | 2006年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット26 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分以上 | 築年: | 1994年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅15分 | 築年: | 2018年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット26 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅12分 | 築年: | 1981年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅5分 | 築年: | 2004年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット22 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅 | 築年: | 2018年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット49 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分以上 | 築年: | 1993年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット31 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅13分 | 築年: | 2015年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット26 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅7分 | 築年: | 2020年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅9分 | 築年: | 1998年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット22 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分以上 | 築年: | 1994年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅6分 | 築年: | 1987年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅8分 | 築年: | 2005年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット31 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅7分 | 築年: | 2007年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅5分 | 築年: | 2009年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅7分 | 築年: | 2015年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット22 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅10分以上 | 築年: | 1995年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット31 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅22分 | 築年: | (改装)2018年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅5分 | 築年: | 2015年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅23分 | 築年: | 2013年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅23分 | 築年: | 2013年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット26 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅14分 | 築年: | 1991年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット41 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅4分 | 築年: | 2004年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット35 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅5分 | 築年: | (改装)2018年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット31 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅9分 | 築年: | 1997年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット26 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分以上 | 築年: | (改装)2012年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅14分 | 築年: | 2015年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅14分 | 築年: | 2015年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分以上 | 築年: | 1992年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅1分 | 築年: | 2018年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅11分 | 築年: | 2009年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅11分 | 築年: | 2009年 |
種別: | オフィス | 立地: | スクムビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅2分 | 築年: | 2015年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット49 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅20分 | 築年: | 2018年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット31 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分以上 | 築年: | タワー(A)1994年、タワー(B)1997年年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット31 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅16分 | 築年: | 2008年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅6分 | 築年: | 2012年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット43 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅13分 | 築年: | 1970年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット33 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅8分 | 築年: | 2011年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット26 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅15分 | 築年: | (改装)2003年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット33 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅15分 | 築年: | 1993年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット33 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅8分 | 築年: | 2020年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット33 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅8分 | 築年: | 2020年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット33 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅8分 | 築年: | 2020年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット26 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅3分 | 築年: | 2012年 |
