物件検索
-
種別: | コンドミニアム | 立地: | バンナー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSバンナー駅3分 | 築年: | 2021年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | バンナー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSウドムスック駅30分以上 | 築年: | 2007年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | バンナー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSバンナー駅30分以上 | 築年: | 2012年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | アーリー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアーリー駅7分 | 築年: | 2012年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | サナームパオ |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSサナームパオ駅3分 | 築年: | (改装)2013年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | ラチャダー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | MRTタイカルチャーセンター駅4分 | 築年: | 2007年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | ラチャダー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | MRTタイカルチャーセンター駅8分 | 築年: | 2014年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | バンナー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSバンナー駅20分以上 | 築年: | 2016年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | アーリー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアーリー駅4分 | 築年: | 2016年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | チャルンクルン70 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSサパーンタクシン駅17分 | 築年: | 2008年 |
種別: | アパートメント | 立地: | パヤタイ |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSパヤタイ駅5分 | 築年: | 2022年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | パヤタイ |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSパヤタイ駅5分 | 築年: | 2022年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット103 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSウドムスック駅2分 | 築年: | 2011年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット103 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSウドムスック駅2分 | 築年: | 2010年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | ウドムスック |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSウドムスック駅2分 | 築年: | 2019年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | ウドムスック |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSウドムスック駅2分 | 築年: | 2019年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | パホンヨティン |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSパヤタイ駅1分 | 築年: | 2010年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | 戦勝記念塔駅 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTS戦勝記念塔駅1分 | 築年: | 2020年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | ラチャダ |
---|---|---|---|
駅徒歩: | MRTフアイクワン駅2分 | 築年: | 2011年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | サムロン |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSサムロン駅22分 | 築年: | 2021年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | バンナー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSバンナー駅30分以上 | 築年: | 2013年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | バンナー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSベーリング駅25分 | 築年: | 2021年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | ラチャダ |
---|---|---|---|
駅徒歩: | MRTフアイクワン駅2分 | 築年: | 2010年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット68 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSウドムスック駅2分 | 築年: | 2010年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | パヤタイ通り |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナショナルスタジアム駅3分 | 築年: | 2016年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | パヤタイ通り |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナショナルスタジアム駅3分 | 築年: | 2016年 |
種別: | アパートメント サービスアパート | 立地: | ラマ9世通り |
---|---|---|---|
駅徒歩: | MRTラマ9世駅20分以上 | 築年: | 2019年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット101 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプンナウィティ駅2分 | 築年: | 2024年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット101 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプンナウィティ駅2分 | 築年: | 2024年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | アーリー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアーリー駅5分 | 築年: | 2013年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | アーリー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアーリー駅2分 | 築年: | 2013年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | ランシット |
---|---|---|---|
駅徒歩: | MRTチャトチャック駅(車)15分 | 築年: | 2017年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | ラマ9世通り |
---|---|---|---|
駅徒歩: | MRTラマ9駅5分 | 築年: | 2022年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | ラチャダ |
---|---|---|---|
駅徒歩: | MRTラチャダピセーク駅4分 | 築年: | 2011年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | ラチャダ |
---|---|---|---|
駅徒歩: | MRTフアイクワン駅1分 | 築年: | 2011年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | ラチャダ |
---|---|---|---|
駅徒歩: | MRTフアイクワン駅1分 | 築年: | 2011年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | ラチャダー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | MRTラマ9世駅6分 | 築年: | 2020年 |
種別: | アパートメント | 立地: | ラマ9世通り(日本人学校付近) |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅10分以上 | 築年: | 1995年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | バンナー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSウドムスック駅30分以上 | 築年: | 2010年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | バンナー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSバンナー駅23分 | 築年: | 2001(Tower 1)、2005(Tower 2)年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット60 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSバンジャーク駅3分 | 築年: | 2011年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット60 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSバンジャーク駅3分 | 築年: | 2011年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | プンナウィティ |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプンナウィティ駅6分 | 築年: | 2018年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | プンナウィティ |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプンナウィティ駅7分 | 築年: | 2019年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | プンナウィティ |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプンナウィティ駅8分 | 築年: | 2020年 |
物件検索
copyright (c)2022 RENOSY (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved.