
-
物件検索
-
高スワップポイントや、オリジナルの自動売買ツール「みんなのシストレ」など、多彩な機能が魅力のみんなのFX。累計口座開設数は約50万を超えており、人気の高いFX業者のひとつです。
とはいえ、実際の使い勝手やトレーダーからの評価はどうなのでしょうか?口座を開設してから「思っていたのと違う」と感じると、手間が無駄になります。
この記事では、みんなのFXの特徴的な評価ポイントや、利用者の良い評判・悪い口コミを徹底紹介します。
記事の最後にはみんなのFXに関するよくある質問もまとめているので、ぜひチェックしてみてください。
✅プロモーションコード WIKIHL を使用してブビンガバイナリーからボーナスを獲得してください!✅
みんなのFXの評価 | |
---|---|
おすすめ度 | ★★★★★ |
口座数 | 606,029口座( 4,462口座) ※2025年3月末時点 |
取引単位 | 1,000通貨(例:1,000ドル単位) |
取引手数料 | 無料 |
スプレッド(5/15時点、1,000通貨) | 米ドル/円:0.2銭 ユーロ/円:0.4銭(原則固定、例外あり) |
スワップポイント(直近14日平均・買い) | 米ドル/円:163円(1万通貨) メキシコペソ/円:204円(10万通貨) |
取り扱い通貨ペア数 | 34ペア |
✅プロモーションコード WIKIHL を使用してブビンガバイナリーからボーナスを獲得してください!✅
2025年4月から、取引数量を制限する代わりに、通常ペアよりも狭いスプレッドと高スワップが提供される「LIGHTペア」のサービスが開始されました。
従来から低スプレッド・高スワップで評価されていたみんなのFXですが、さらにその強みを強化。頻繁にトレードする短期派や、スワップ狙いの長期投資家には魅力的な内容です。
ただし、1注文あたりの上限は20万通貨で、通貨ペアごとにポジションの上限も設定されているため、大口取引をしたい場合は注意が必要です。
米ドル円やユーロ円などのメジャー通貨において、みんなのFXは業界トップクラスの低スプレッドを提供しています。
みんなのFXのスプレッド | |||
---|---|---|---|
米ドル/円 | 0.2銭 | ユーロ/円 | 0.4銭 |
ポンド/円 | 0.9銭 | 豪ドル/円 | 0.6銭 |
NZドル/円 | 0.7銭 | ユーロ/ドル | 0.3pips |
トルコリラ/円 | 1.6銭 | メキシコペソ/円 | 0.3銭 |
南アランド/円 | 0.9銭 | 人民元/ドル | 0.9銭 |
米ドル円・ユーロ円など多数の通貨ペアで、業界最低水準のスプレッドが実現されています。特に米ドル円の0.2銭は驚異的な低コストです。
「スプレッドの差でそんなに変わるの?」と感じる方もいると思うので、取引コストの違いを比較してみましょう。
スプレッド(取引コスト) | 0.2銭 | 0.3銭 | 0.4銭 | 0.5銭 |
---|---|---|---|---|
10万通貨の取引時 | 200円 | 300円 | 400円 | 500円 |
1000万通貨の取引時 | 2万円 | 3万円 | 4万円 | 5万円 |
取引量が増えるほどコスト差が大きくなり、最大で「1万円以上の差」が出るケースもあります。1日1万通貨を10回、100日間続けたら1000万通貨に相当します。
FXを長期的に続ける予定なら、スプレッド(取引コスト)は口座選びで最重要項目です。
高金利通貨である南アフリカランドやメキシコペソに対して、みんなのFXは業界内でもトップクラスのスワップポイントを提供しています。
みんなのFXのスワップポイント | ||
---|---|---|
米ドル/円(1万通貨) | メキシコペソ/円(10万通貨) | 南アフリカランド/円(10万通貨) |
163円/日 | 204円/日 | 169円/日 |
▼1年間保有した場合のスワップ利益(概算) | ||
59,495円/年 | 74,460円/年 | 61,685円/年 |
近年では米ドル/円でも高水準なスワップを実現しており、スワップ目的での運用を考えている方や、外貨預金の代替を探している方にもおすすめです。
✅プロモーションコード WIKIHL を使用してブビンガバイナリーからボーナスを獲得してください!✅
みんなのFXでは、PC用ツール2種とスマホアプリ(iPhone/Android)を提供。PC版ツールは用途に応じた使い分けが可能で、操作性に優れています。
みんなのFXはユーザーの要望を取り入れたアップデートを頻繁に実施。毎月のように細かな改善が行われ、ユーザー満足度も高いです。
みんなのFXでは、FXの裁量取引に加え、「みんなのシストレ(自動売買)」や「みんなのオプション(バイナリーオプション)」といった商品も併用できます。
※バイナリーオプション取引には知識確認テストの受験が必要です。
✅プロモーションコード WIKIHL を使用してブビンガバイナリーからボーナスを獲得してください!✅
みんなのシストレは、選択型のシステムトレードサービス。戦略(ストラテジー)を選ぶだけで、自動で取引を行えます。
ランキング機能も充実しており、実績のあるストラテジーや人気の戦略を簡単に選べるため、初心者でも手軽に始められます。
また、人気の「リピート注文」にも対応しており、為替差益+スワップポイントの両取りが狙える点もポイントです。
みんなのオプションは、1Lotあたり50円〜990円で取引できるバイナリーオプション。短期的な相場予測やFXのリスクヘッジとしても活用可能です。
コスト面・スワップ面・機能面でもバランスの取れたみんなのFXですが、いくつか注意点もあります。
主なデメリットは以下の3点です:
外出先でトレードする機会が多い方にとっては、スマホアプリの機能不足が不便に感じるかもしれません。
シンプルで使いやすい反面、チャート画面の分割表示ができないため、複数時間軸の分析をしたい方には不向きです。
そのような場合は、スマホアプリの機能性に定評のある「GMOクリック証券(FXネオ)」や「GMO外貨」などの口座も検討してみてください。
✅プロモーションコード WIKIHL を使用してブビンガバイナリーからボーナスを獲得してください!✅
以下に、みんなのFXの口座開設数の推移と主な沿革をまとめています。
※トレイダーズ証券の口座開設数推移(2013年4月〜2020年12月)
トレイダーズ証券の口座数推移 | ||
---|---|---|
対象月 | みんなのFX 口座数(前月比) | 主なサービスリリース / 発表 |
2020年12月 | 422,075( 3,973) | - |
2020年11月 | 419,411( 3,427) | - |
2020年10月 | 416,641( 3,350) | - |
2020年9月 | 413,617( 4,239) | - |
2020年8月 | 409,644( 4,537) | 投資支援ツール「通貨強弱」導入 |
2020年7月 | 406,217( 4,598) | ヒートマップ導入 |
2020年6月 | 402,867( 6,284) | 「井口喜雄のディーラーズアイ」配信開始 |
2020年5月 | 398,628( 4,441) | - |
2020年4月 | 394,091( 4,598) | - |
2020年3月 | 389,493( 6,284) | - |
2020年2月 | 383,209( 4,441) | - |
2020年1月 | 378,768( 4,295) | - |
2019年12月 | 374,473( 3,504) | 見える化エンジン導入 |
2019年11月 | 370,969( 3,402) | 「みんなのFX」デモ取引開始 |
2019年10月 | 367,567( 3,076) | 新CM公開(鈴木奈々さん出演) |
2019年9月 | 364,491( 2,812) | AIシグナル「TMサイン」提供開始 |
2019年8月 | 361,679( 3,105) | 業界初のオンライン本人確認導入 |
2019年7月 | 358,574( 4,069) | みんなのリピート注文提供開始 |
2019年6月 | 354,505( 3,999) | AIストラテジー(テキストマイニング)導入 |
2019年5月 | 350,506( 3,724) | - |
2019年4月 | 346,782( 4,022) | - |
2019年3月 | 342,760( 4,116) | - |
2019年2月 | 338,644( 3,360) | - |
2019年1月 | 335,284( 3,293) | - |
✅プロモーションコード WIKIHL を使用してブビンガバイナリーからボーナスを獲得してください!✅
取引ルール概要 | ||
---|---|---|
取引時間 | 夏時間 | 月曜7:00〜土曜5:40 |
冬時間 | 月曜7:00〜土曜6:40 | |
通貨ペア数 | 34ペア | |
手数料 | 口座開設・維持 | 無料 |
取引手数料 | 無料 | |
スプレッド | 通貨ペアにより異なる | |
スワップ | 通貨ペアにより異なる | |
注文方法 | PCツール | FXトレーダー、Webトレーダー |
スマホアプリ | FXトレーダーアプリ版 | |
電話注文 | 利用不可 | |
取引条件 | 最低取引単位 | 1,000通貨 |
必要証拠金 | 取引額の4%(レバ25倍) | |
ロスカット | 証拠金維持率100%以下で全建玉自動決済 | |
追証 | なし(維持率100%以下で即ロスカット) | |
最大注文数量 | 100Lot/回 |
FXトレーダーの基本スペック | ||
---|---|---|
ツール情報 | 名称 | FXトレーダー |
特徴 | Webブラウザ型。動作軽快、描画機能は豊富 | |
注文機能 | 新規注文 | 成行、指値、逆指値、IFD、OCO、IFDOほか |
スリッページ | 設定可 | |
決済注文 | 成行、OCO、指値、逆指値など | |
チャート発注 | 非対応 | |
チャート機能 | 時間足 | Tick〜月足まで12種 |
チャートタイプ | ローソク足、ライン、平均足 | |
テクニカル | 20種(移動平均、一目均衡、MACD、RSIなど) | |
同時表示 | 通貨ペア単位で表示 | |
描画ツール | 15種(トレンドライン、フィボナッチなど) | |
比較チャート | 非対応 | |
利用料金 | 無料 |
✅プロモーションコード WIKIHL を使用してブビンガバイナリーからボーナスを獲得してください!✅
FXトレーダー アプリ版の基本機能 | ||
---|---|---|
端末別利用アプリ | iPhone/Android | FXトレーダー アプリ版 |
iPad/タブレット | FXトレーダー または Webトレーダー | |
注文機能 | 注文方法 | 成行、指値、逆指値、OCO、IFD、IFD-OCO、スピード注文、チャート注文 |
スリッページ設定 | ◯(通貨ペアごとに設定可) | |
決済注文 | 成行、指値、逆指値、OCO、通貨一括決済 | |
全決済 | × | |
通貨ペアごとの全決済 | ◯ | |
チャート上発注 | ◯ | |
チャート機能 | 時間足 | 1分〜月足(全11種類) |
テクニカル | 全8種:移動平均、ボリンジャーバンド、一目均衡表、MACDほか | |
描写ツール | トレンドライン、平行線、水平線、垂直線 | |
その他設定 | ニュース・指標カレンダー | 1社配信、経済指標カレンダーあり |
指標アラート(前) | ◯ | |
指標アラート(後) | × | |
自動利食い・損切り設定 | ◯ | |
レートアラート | × | |
自動ログイン | × | |
両建て設定 | × | |
入出金 | ダイレクト入金、出金、振替対応 | |
利用料 | 無料 |
ニュース・セミナー | ||
---|---|---|
ニュース | 配信社数:1社 | |
グローバルインフォ | ◯ | |
FX-wave | × | |
Market Win24 | × | |
ダウ・ジョーンズ | × | |
ロイター | × | |
日本証券新聞 | × | |
時事通信 | × | |
フィスコライブコメント | × | |
独自ニュース | × | |
セミナー | オンライン:× | |
オフライン:× |
✅プロモーションコード WIKIHL を使用してブビンガバイナリーからボーナスを獲得してください!✅
【カバー先:全10社】
企業概要 | |
---|---|
![]() |
|
会社名 | トレイダーズ証券株式会社 |
設立年月 | HP掲載なし |
本社所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー28階 |
公式URL | https://min-fx.jp/ |
電話番号 | 0120-637-104 |
サポート時間 | 月曜AM7:00〜土曜AM7:00(米国夏時間は〜土曜6:00) |
口座開設前に確認しておきたい質問事項を一覧にしました。
項目 | 回答 |
---|---|
口座開設/維持手数料 | 無料 |
口座開設所要期間 | 最短当日(通常2〜4営業日) |
クイック入金対応銀行 | 約340行 |
必要書類 | 本人確認書類+マイナンバー |
必要資金(米ドル円) | 最低6,000円、推奨15,000円 |
ロスカットルール | 証拠金維持率100%未満 |
未成年の口座開設 | 不可 |
複数口座(同名義) | 不可 |
本人名義以外での開設・入金 | 不可 |
入金下限 | 5,000円〜(ダイレクト入金) |
自動売買サービス | あり(みんなのシストレ) |
高金利通貨の取扱 | トルコリラ、メキシコペソ、南アランド、チェココルナ |
PCツールのMac対応 | 非対応 |
物件検索